-
Sr. PatrickResposta rápida e total compreensão das necessidades do cliente, boa atitude de serviço, concordamos com o seu serviço.
-
Sr. HarrisonAtitude de serviço sério, bem como produtos de alta qualidade merecem a confiança de todos.
-
AnnaEsta é uma compra perfeita. A capacidade da sua empresa para oferecer preços competitivos e produtos de qualidade é muito impressionante.
Furo PG-TO247-4-1 do diodo 1200 V 26A Tc 115W Tc Hrough do Mosfet do canal de IMZ120R090M1H INFINEON N

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCategoria | Únicos FETs, MOSFETs | Mfr | Infineon Technologies |
---|---|---|---|
Série | CoolSiC | Estado do produto | Ativo |
Tipo do FET | N-canal | Tecnologia | SiCFET (carboneto de silicone) |
Drene à tensão da fonte (Vdss) | 1200 V | Atual - dreno contínuo (identificação) @ 25°C | 26A (Tc) |
Tensão da movimentação (Max Rds On, Min Rds On) | 15V, 18V | RDS (máximo) @ na identificação, Vgs | 117mOhm @ 8.5A, 18V |
Identificação de Vgs (th) (máximo) @ | 5.7V @ 3.7mA | Carga da porta (Qg) (máximo) @ Vgs | 21 nC @ 18 V |
Vgs (máximo) | +23V, -7V | Capacidade entrada (Ciss) (máximo) @ Vds | 707 PF @ 800 V |
Dissipação de poder (máxima) | 115W (Tc) | Temperatura de funcionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) |
Montando o tipo | Através do furo | Pacote do dispositivo do fornecedor | PG-TO247-4-1 |
Pacote/caso | TO-247-4 | ||
Realçar | diodo do mosfet do canal de n,IMZ120R090M1H INFINEON,diodo através do furo |
N-canal 1200 V 26A de IMZ120R090M1H (Tc) 115W (Tc) através do furo PG-TO247-4-1
Características: IMZ120R090M1H
Categoria | Únicos FETs, MOSFETs |
Mfr | Infineon Technologies |
Série | CoolSiC |
Pacote | Tubo |
Estado do produto | Ativo |
Tipo do FET | N-canal |
Tecnologia | SiCFET (carboneto de silicone) |
Drene à tensão da fonte (Vdss) | 1200 V |
Atual -°C 25 contínuo do dreno (identificação) @ | 26A (Tc) |
Tensão da movimentação (Max Rds On, Min Rds On) | 15V, 18V |
RDS (máximo) @ na identificação, Vgs | 117mOhm @ 8.5A, 18V |
Identificação de Vgs (th) (máximo) @ | 5.7V @ 3.7mA |
Carga da porta (Qg) (máximo) @ Vgs | 21 nC @ 18 V |
Vgs (máximo) | +23V, -7V |
Capacidade entrada (Ciss) (máximo) @ Vds | 707 PF @ 800 V |
Dissipação de poder (máxima) | 115W (Tc) |
Temperatura de funcionamento | -55°C ~°C 175 (TJ) |
Montando o tipo | Através do furo |
Pacote do dispositivo do fornecedor | PG-TO247-4-1 |
Pacote/caso | TO-247-4 |
Número baixo do produto | IMZ120 |
Recursos adicionais
ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
Outros nomes | 448-IMZ120R090M1HXKSA1 |
IMZ120R090M1HXKSA1-ND | |
SP001946182 | |
Pacote padrão | 30 |
Imagem dos dados: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMZ120R090M1H-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d46269e1c019016a92fda8396690
±
|